BGF Rubber производит силиконовые резиновые смеси под торговой маркой FlexiSil. Имея многолетний опыт работы с полисилоксанами мы готовы предложить нашим Заказчикам смеси и готовые изделия на их основе в точном соответствии с техническими требованиями.
Условное обозначение резиновой смеси FlexiSil-1415.
- первая цифра индекса – группа резиновой смеси
- вторая цифра индекса – твердость
- третья цифра индекса – тип вулканагента (1 — низкотемпературный (для экструзионных изделий), 2 – высокотемпературный (для формовых изделий)
- четвертая цифра индекса – тип наполнителя
Рабочие температуры силиконовых резиновых смесей:
- Стандартные от -60 до +200оС
- Термостойкие от -60 до +250оС
- С повышенной термостойкостью от -60 до+315оС
Группа 1. Силиконовые резиновые смеси общего назначения
Марка | Плотность (г/см) | Вязкость по Муни ML (ME) | Твердость по Шор | Условная прочность при растяжении (МПа) | Относительно еудлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) | Относительная остаточная деформация после разрыва (%, не более) | Относительная остаточная деформация после сжатия 20% при 200оС (%) |
FlexiSil-14xx | 1,10-1,14 | 20-40 | 36-44 | 7,5-9,0 | 500-900 | 10-20 | 10 | 20 |
FlexiSil-15xx | 1,12-1,15 | 30-45 | 45-54 | 8,0-10,0 | 450-800 | 10-20 | 10 | 20 |
FlexiSil-16xx | 1,15-1,18 | 35-50 | 55-64 | 9,0-11,0 | 400-650 | 10-20 | 10 | 20 |
FlexiSil-17xx | 1,15-1,18 | 40-65 | 65-74 | 8,0-10,0 | 350-600 | 10-20 | 10 | 20 |
FlexiSil-18xx | 1,10-1,14 | 50-75 | 75-84 | 8,0-10,0 | 300-550 | 10-20 | 10 | 20 |
Группа 2. Кабельные резиновые смеси
Тип резины | Теплостойкие | Огнестойкие | Керамо-образующие | ||
Indicator | FlexiSil-2612 | FlexiSil-2712 | FlexiSil-2722 | FlexiSil-2822 | FlexiSil-2732 |
Твердость (Шор) | 55-65 | 65-75 | 65-75 | 75-85 | 65-75 |
Прочность при растяжении (МПа) | 6-9 | 5-8 | 6-10 | 6-10 | 6-8 |
Относительное удлинение при разрыве (%) | 350-600 | 320-480 | 300-450 | 270-400 | 150-250 |
Сопротивление раздиру (кН/м) | 10-25 | 10-25 | 9-20 | 9-20 | 8-16 |
Остаточная деформация сжатия (%, 22 часа х 177оС х 25%) | До 55 | До 35 | — | — | До 70 |
Упругое восстановление (%) | 45-52 | 42-52 | — | — | 42-52 |
Остаточный модуль при 100% удлинении (МПа) | 1,5-2 | 1,5-2 | — | — | 3-4 |
Линенйная усадка (%) | 2,4-3,4 | 2-4 | — | — | — |
Диэлектрическая прочности (на образце толщиной 2мм) кВ/мм | 22 | 21 | — | — | 26 |
Диэлектрическая постоянная при 1 МГц | 2,8 | 2,8 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 3,1 |
Фактор диэлектрического рассеивания при 1 МГц | 4х10-3 | 3,5х10-3 | 3х10-3х4х10-3 | 3х10-3х4х10-3 | 5,1х10-3 |
Трекингостойкость, КВ | 3,5 | 3,5 | — | — | — |
Объемное сопротивление (Ом х см) | 2х1015 | 2,2х1014 | 5,4х1015 | 5,4х1015 | 6,1х1015 |
Кислородный индекс (LOI), % | — | — | 40-45 | 40-45 | 28,3 |
Группа 3. Силиконовые резиновые смеси с пищевым допуском
Предоставляется международный гигиенический сертификат. Физико-механические показатели для резин группы 3 соответствуют физико-механическим показателям резин группы 1.
Группа 4. Маслостойкие силиконовые резиновые смеси
Марка | Плотность (г/см) | Твердость по Шор | Условная прочность при растяжении МПа | Относительное удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) | Упругое восстановление (%) | Остаточная деформация сжатия, % (22 часа х 177оС х 25%) | Линейная усадка (%) |
FlexiSil-45xx | 1,13-1,15 | 46-56 | 7,5-9,5 | 400-600 | 10-12 | 65 | 20-25 | 2,5-3,5 |
FlexiSil-46xx | 1,16-1,18 | 58-64 | 7-8,5 | 350-450 | 12-14 | 60 | 25-30 | 2,5-3,5 |
FlexiSil-47xx | 1,18-1,20 | 66-74 | 6,5-8 | 300-400 | 12-14 | 55 | 15-20 | 2,0-2,5 |
FlexiSil-48xx | 1,36-1,40 | 75-86 | 6,5-8 | 250-350 | 14-16 | 50 | 20-35 | 2,0-3,5 |
Группа 5. Силиконовые резиновые смеси с повышенной термостойкостью
Марка | Плотность (г/см) | Твердость по Шор | Условная прочность при растяжении МПа | Относительное удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) | Остаточная деформация сжатия, % (22 часа х 177оС х 25%) | Линейная усадка (%) |
FlexiSil-55xx | 1,23-1,30 | 48-54 | 6-8 | 400-600 | 10-12 | 20-25 | 2,0-2,5 |
FlexiSil-56xx | 1,23-1,30 | 58-64 | 7-9 | 350-500 | 10-14 | 25-30 | 2,0-2,5 |
FlexiSil-57xx | 1,23-1,40 | 68-74 | 8-10 | 250-400 | 10-16 | 15-20 | 2,0-2,5 |
Группа 6. Силиконовые резиновые смеси с повышенными прочностными характеристиками и сопротивлением раздиру
Марка | Плотность (г/см) | Твердость по Шор | Условная прочность при растяжении МПа | Относительное удлинение при разрыве (%) | Сопротивление раздиру (кН/м) | Остаточная деформация сжатия, % (22 часа х 177оС х 25%) | Линейная усадка (%) |
FlexiSil-65xx | 1,15-1,25 | 48-54 | 10,0-11,0 | 550-750 | 25-45 | 20-30 | 2,8-3,5 |
FlexiSil-66xx | 1,15-1,25 | 58-64 | 11,0-12,5 | 500-700 | 25-45 | 20-30 | 2,8-3,5 |
FlexiSil-67xx | 1,15-1,25 | 68-74 | 11,0-12,5 | 500-650 | 25-45 | 20-30 | 2,8-3,5 |
FlexiSil-68xx | 1,15-1,25 | 75-86 | 10,0-12,0 | 450-600 | 25-45 | 20-30 | 2,8-3,5 |
Группа 7. Силиконовые резиновые смеси медицинского назначения
Изготавливаются на основе платинового катализатора (каталитические). Двухкомпонентная система. Температура вулканизации – 120 С. Срок хранения в смешанном состоянии не более 4 часов. выпускается твердостью 40, 50, 60, 70, 80 ед. ШорА. Имеется международный гигиенический сертификат.